Fertigung
| Kunststoffspritzerei | ||||
|
Maschinenpark der Spritzerei |
||||
|
|
||||
| Fabrikat | Einbauhöhe | Zuh. | Zubehör | Holmabstd. |
| Arburg 220-90-350 | 200 - 350 | 35 to | Kernzug | 220x220 |
| Arburg 220-60-250S | 150 - 350 | 25 to | Kernzug/hydr. Schutzsch. | 220x220 |
| Arburg 221-75-350 | 150 - 300 | 35 to | U-Version | 221x221 |
| Arburg 270U400-100 | 200 - 400 | 40 to | Vorrichtung f.Trennebene | 270x270 |
| Battenfeld BA 950/500 CDC | 250 - 475 | 95 to | Kernzug/Handling | 420x420 |
| Arburg 270-250-500 C | 225 - 450 | 50 to |
Kernzug/Handling |
270x270 |
| Battenfeld BK-T 1300/630 | 200 - 450 | 130 to |
Kernzug/Handling |
470x470 |
| Arburg 270-210-500 M | 225 - 450 | 50 to |
Kernzug/Handling |
270x270 |
| Battenfeld HM 160/525 |
300 - 600 |
160 to |
2Kernzüge/Handling |
570x520 |
| Battenfeld BA 950/500 CDC | 250 - 475 | 95 to | Handling | 420x420 |
| Arburg 320-210-750 | 250 - 500 | 75 to |
Kernzug/Handling |
320x320 |
| Arburg 220-90-350 D | 200 - 350 | 35 to |
Kernzug/Handling |
220x220 |
| Arburg 270-210-500 D | 225 - 450 | 50 to | Handling | 270x270 |
| Arburg 320-210-750 D | 250 - 500 | 75 to | Handling | 320x320 |
| Battenfeld HM 160 | 300 - 600 | 160 to | 2K/Automatisation | 570x520 |
| Battenfeld HM160/750 525S | 300 - 950 | 160 to | 2K/Automatisation+Drehteller | 620x620 |
| Arburg 320-210-850 D | 250 - 500 | 85 to |
Kernzug/Handling |
320x320 |
| Arburg 2210-75-350 | 150 - 300 | 35 to | Handling | 221x221 |
| Battenfeld BK-T 2500/1250 | 250 - 600 | 250 to | 2 Kernzüge/Handling | 580x580 |
| Battenfeld BK-T 2500/1600 | 250 - 600 | 250 to | 2 Kernzüge/Handling | 580x580 |
| Arburg 270-90-350 D | 225 - 450 | 35 to | Handling | 270x270 |
| Battenfeld TM 2100/1000 | 250 - 600 | 210 to |
Kernzug/Handling |
570x570 |
| Battenfeld BK-T 1300/630 | 200 - 450 | 130 to |
Kernzug/Handling |
500x500 |
| Battenfeld BK-T 1800/630 | 200 - 500 | 180 to |
Kernzug/Handling |
560x560 |
| Battenfeld BA 800/315 CDC | 200 - 450 | 80 to |
Kernzug/Handling |
370x370 |
| Arburg 220-60-250 S | 150 - 350 | 25 to | Kernzug/Handling | 220x220 |
| Arburg 270-250-500 C | 225 - 450 | 50 to |
Kernzug/Handling |
270x270 |
| Battenfeld BA 2700/1200 BK | 250 - 620 | 270 to |
Kernzug/Handling |
630x630 |
| Battenfeld HM 600/210 | 200 - 650 | 60 to |
Kernzug/Handling/Innendruckaufn. |
370x320 |
| Battenfeld HM 1000/350 | 250 - 750 | 100 to | Kernzug/Handling/Innendruckaufn. | 470x420 |
| Arburg 220-90-350 | 200 - 350 | 35 to | Handling | 220x220 |
| Arburg 220-90-350 | 200 - 350 | 35 to | Handling | 220x220 |
| Arburg 270-200-500 C | 200 - 400 | 50 to | Kernzug/Handling/Lagerregelung | 270x270 |
| Battenfeld HM 1300/350 | 375 - 675 | 130 to | Kernzug/2 Innendruckaufnehmer | 570x520 |
| Battenfeld HM 60/210S | 200 - 450 | 60 to | Kernzug/Handling | 370x320 |
| Battenfeld HM 100/350S | 300 - 600 | 100 to | 2 Kernzüge/Handling | 470x420 |
|
Spritzguß mit Automatisation und 2k-Technik |
|
|||

