- Arburg 350-90/220D, Baujahr 1991, 350 KN, 220x220x200, ohne Handling
- Arburg 250-60/220S, Baujahr 1999, 250 KN, 220x220x150, Geiger EA Mini 2001
- Arburg 400-100/270U, Baujahr 2005, 400 KN, 270x270x200, ohne Handling
- Arburg 500-250/270C, Baujahr 1998, 500 KN, 270x270x200, Wittmann W702
- Arburg 400-70/270C, Baujahr 2015, 400 KN, 270x270x200, Wittmann W702
- Arburg 250-60/220S, Baujahr 1998, 250 KN, 220x220x150, Geiger EA Mini 2001
- Arburg 500-250/270C, Baujahr 1998, 500 KN, 270x270x200, Wittmann WP80
Präzision aus Kunststoff
Als erfahrener Hersteller für namhafte Unternehmen aus der Automobilindustrie setzen wir seit jeher auf eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Gemeinsam entwickeln und fertigen wir hochwertige Kunststoffprodukte - exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
Mit unserer standardisierten Qualitätsvorausplanung (QVP) und der begleitenden Prüfung durch unsere Qualitätssicherung (QS) erkennen wir mögliche Herausforderungen frühzeitig und lösen diese im direkten Austausch unserer Fachabteilungen – noch vor Produktionsstart.
Das Ergebnis: höchste Qualität, verlässliche Reproduzierbarkeit und kurze Lieferzeiten.
Unsere gesamte Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland, was Ihnen flexible Reaktionszeiten und die schnelle Umsetzung Ihrer Anfragen garantiert.
Maschinenpark der Spritzerei
Höchste Qualität in der Serienproduktion bedingt einen modernen und zielgerichteten Herstellungsprozess. Einen Teil dieser Anforderungen erfüllen wir durch unseren hochmodernen Maschinenpark.
- SmartPower 60/210, Baujahr 2018, 600 KN, 370x320x300, Wittmann Primus 16
- SmartPower 60/210, Baujahr 2015, 600 KN, 370x320x200, Wittmann W818
- SmartPower 60/210, Baujahr 2017, 600 KN, 370x320x300, Wittmann W808
- SmartPower 35/130, Baujahr 2016, 350 KN, 320x270x200, Wittmann W818
- SmartPower 35/130, Baujahr 2015, 350 KN, 320x270x200, Wittmann W808
- SmartPower 60/210, Baujahr 2018, 600 KN, 370x320x300, Geiger LR16
- EcoPower 110/350, Baujahr 2014, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W818
- EcoPower 110/350, Baujahr 2017, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W822
- EcoPower 110/350, Baujahr 2017, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W818
- EcoPower 110/350, Baujahr 2015, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W818
- EcoPower 240/1330, Baujahr 2014, 2400 KN, 670x620x250, Wittmann W821
- EcoPower 300/1330, Baujahr 2017, 3000 KN, 770x720x250, Wittmann W822
- EcoPower 240/750, Baujahr 2018, 2400 KN, 670x620x250, Wittmann W822
- EcoPower 180/750, Baujahr 2012, 1800 KN, 570x520x225, Wittmann W818
- EcoPower 180/750, Baujahr 2014, 1800 KN, 570x520x225, Wittmann W818
- EcoPower 300/750, Baujahr 2017, 3000 KN, 770x720x250, Wittmann W822
- EcoPower 110/350, Baujahr 2019, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W818
- EcoPower 110/350, Baujahr 2019, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann W818
- EcoPower 110/350, Baujahr 2020, 1100 KN, 470x420x200, Wittmann Primus 16
- Battenfeld HM 160/750/525, Baujahr 2005, 1600 KN, 570x520x300, Battenfeld R10S
- Battenfeld HM 160/750H/525S, Baujahr 2008, 1600 KN, 570x520x300, Wittmann W732
- HM 160/525, Baujahr 2007,1600 KN, 570x520x300, Wittmann Primus 16
- HM 90/130, Baujahr 2012, 900 KN, 420x370x250, Wittmann W818
- HM 300/1330, Baujahr 2012, 3000 KN, 710x630x375, Wittmann W821
- HM 600/210, Baujahr 2003, 600 KN, 370x320x200, Wittmann W808
- HM 1000/350, Baujahr 2003, 1000 KN, 470x420x250, Wittmann Primus 16
- HM 1300/350, Baujahr 2004, 1300 KN, 520x470x375, Battenfeld R10
- HM 60/210, Baujahr 2007, 600 KN, 370x320x200, Geiger Mini Liner
- HM 100/350, Baujahr 2007, 1000 KN, 470x420x300, Wittmann Primus 16
- HM 160/750, Baujahr 2008, 1600 KN, 570x520x300, Wittmann W711
- HM 180/750, Baujahr 2010, 1800 KN, 570x520x300, Wittmann W711
- BA 950 CDC, Baujahr 1994, 950 KN, 420x420x250, Geiger Mini Servo
- BA 950 CDC, Baujahr 1994, 950 KN, 420x420x250, Geiger Mini Liner